Techwear Pants "Tabashi" Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 78 - 92 | 112 | 94 |
| L | 82 - 96 | 116 | 96 |
| XL | 86 - 100 | 120 | 98 |
| Size (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 30.71 - 36.22 | 44.09 | 37.01 |
| L | 32.28 - 37.80 | 45.67 | 37.80 |
| XL | 33.86 - 39.37 | 47.24 | 38.58 |
