Tie Dye pants "Kinami" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 70 | 106 | 66 | 52 |
| L | 107 | 74 | 110 | 68 | 54 |
| XL | 108 | 78 | 114 | 70 | 56 |
| 2XL | 109 | 82 | 118 | 72 | 58 |
| 3XL | 110 | 86 | 122 | 74 | 60 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 41.7 | 27.6 | 41.7 | 26.0 | 20.5 |
| L | 42.1 | 29.1 | 43.3 | 26.8 | 21.3 |
| XL | 42.5 | 30.7 | 44.9 | 27.6 | 22.0 |
| 2XL | 42.9 | 32.3 | 46.5 | 28.3 | 22.8 |
| 3XL | 43.3 | 33.9 | 48.0 | 29.1 | 23.6 |
