Varsity jacket men's "Kyosho" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 50.3 | 120 | 65 | 63 |
| L | 51.5 | 124 | 67 | 64 |
| XL | 52.1 | 128 | 69 | 65 |
| XXL | 52.7 | 132 | 71 | 66 |
| XXXL | 53.9 | 136 | 73 | 67 |
| 4XL | 55.1 | 140 | 75 | 68 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 19.8 | 47.2 | 25.6 | 24.8 |
| L | 20.3 | 48.8 | 26.4 | 25.2 |
| XL | 20.5 | 50.4 | 27.2 | 25.6 |
| XXL | 20.7 | 52.0 | 28.0 | 26.0 |
| XXXL | 21.2 | 53.5 | 28.7 | 26.4 |
| 4XL | 21.7 | 55.1 | 29.5 | 26.8 |
