Size Guide - Vintage baggy jeans "Suzaka"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 70 | 105 | 52 |
| M | 107 | 74 | 109 | 54 |
| L | 109 | 78 | 113 | 56 |
| XL | 111 | 82 | 117 | 58 |
| 2XL | 113 | 86 | 121 | 60 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 27.5 | 41.5 | 20.5 |
| M | 42 | 29 | 43 | 21.5 |
| L | 43 | 30.5 | 44.5 | 22 |
| XL | 43.5 | 32.5 | 46 | 23 |
| 2XL | 44.5 | 34 | 47.5 | 23.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
