Vintage Bomber Jacket "Soom" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 126 | 55 | 65 | 58 |
| L | 130 | 57 | 67 | 60 |
| XL | 134 | 58 | 69 | 61 |
| 2XL | 138 | 60 | 71 | 63 |
| 3XL | 142 | 61 | 73 | 64 |
| Size (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 49.61 | 21.65 | 25.59 | 22.83 |
| L | 51.18 | 22.44 | 26.38 | 23.62 |
| XL | 52.76 | 22.83 | 27.17 | 24.02 |
| 2XL | 54.33 | 23.62 | 27.95 | 24.80 |
| 3XL | 55.91 | 24.02 | 28.74 | 25.20 |
