Vintage Floral jacket "Nohe" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 134 | 58 | 73 | 52 |
| L | 138 | 60 | 75 | 53 |
| XL | 142 | 62 | 77 | 54 |
| XXL | 146 | 64 | 79 | 55 |
| Size (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.76 | 22.83 | 28.74 | 20.47 |
| L | 54.33 | 23.62 | 29.53 | 20.87 |
| XL | 55.91 | 24.41 | 30.31 | 21.26 |
| XXL | 57.48 | 25.20 | 31.10 | 21.65 |
