Vintage varsity jacket "Yosaki" Size Guide
| Size (cm) | SHOULDER | BUST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| M | 47.8 | 122 | 65 | 62 |
| L | 49 | 126 | 67 | 63 |
| XL | 50.2 | 130 | 69 | 64 |
| XXL | 51.4 | 134 | 71 | 65 |
| 3XL | 52.6 | 138 | 73 | 66 |
| 4XL | 53.8 | 142 | 75 | 67 |
| Size (in) | SHOULDER | BUST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.82 | 48.03 | 25.59 | 24.41 |
| L | 19.29 | 49.61 | 26.38 | 24.80 |
| XL | 19.76 | 51.18 | 27.17 | 25.20 |
| XXL | 20.24 | 52.76 | 27.95 | 25.59 |
| 3XL | 20.71 | 54.33 | 28.74 | 25.98 |
| 4XL | 21.04 | 55.91 | 29.53 | 26.38 |
