Size Guide - Vintage Wide Leg pants "Yosen"
| Size | Pant Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 65 | 114 |
| M | 91 | 68 | 118 |
| L | 92 | 71 | 122 |
| XL | 93 | 74 | 126 |
| 2XL | 94 | 77 | 130 |
| 3XL | 95 | 80 | 134 |
| 4XL | 96 | 83 | 138 |
| 5XL | 97 | 86 | 142 |
| Size | Pant Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 25.59 | 44.88 |
| M | 35.83 | 26.77 | 46.46 |
| L | 36.22 | 27.95 | 48.03 |
| XL | 36.61 | 29.13 | 49.61 |
| 2XL | 37.01 | 30.31 | 51.18 |
| 3XL | 37.40 | 31.50 | 52.76 |
| 4XL | 37.80 | 32.68 | 54.33 |
| 5XL | 38.19 | 33.86 | 55.91 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
