Vintage y2k jacket "Mokioka" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 140 | 69 | 59 | 60 |
| L | 144 | 71 | 60 | 61 |
| XL | 148 | 73 | 61 | 62 |
| XXL | 152 | 75 | 62 | 63 |
| Size (in) | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 55.1 | 27.2 | 23.2 | 23.6 |
| L | 56.7 | 28.0 | 23.6 | 24.0 |
| XL | 58.3 | 28.7 | 24.0 | 24.4 |
| XXL | 59.8 | 29.5 | 24.4 | 24.8 |
