Warm bomber jacket "Kushoji" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 56.5 | 126 | 67 | 59 |
| L | 58 | 130 | 69 | 60.5 |
| XL | 59.5 | 134 | 71 | 62 |
| XXL | 61 | 138 | 73 | 63.5 |
| XXXL | 62.5 | 142 | 75 | 65 |
| 4XL | 64 | 146 | 77 | 66.5 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 22.2 | 49.6 | 26.4 | 23.2 |
| L | 22.8 | 51.2 | 27.2 | 23.8 |
| XL | 23.4 | 52.8 | 28.0 | 24.4 |
| XXL | 24.0 | 54.3 | 28.7 | 25.0 |
| XXXL | 24.6 | 55.9 | 29.5 | 25.6 |
| 4XL | 25.2 | 57.5 | 30.3 | 26.2 |
