Waterproof pants "Nishin" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 74–92 | 106 | 66 |
| M | 104 | 78–96 | 110 | 68 |
| L | 106 | 82–100 | 114 | 70 |
| XL | 108 | 86–104 | 118 | 72 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 29.1–36.2 | 41.7 | 26 |
| M | 40.9 | 30.7–37.8 | 43.3 | 26.8 |
| L | 41.7 | 32.3–39.4 | 44.9 | 27.6 |
| XL | 42.5 | 33.9–40.9 | 46.5 | 28.3 |
