Size Guide - Wide corduroy pants "Otango"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 106 | 95 |
| L | 71-81 | 110 | 96 |
| XL | 74-84 | 104 | 97 |
| XXL | 77-87 | 108 | 98 |
| 3XL | 80-90 | 112 | 99 |
| 4XL | 83-93 | 116 | 100 |
| 5XL | 86-96 | 120 | 101 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 41.73 | 37.40 |
| L | 27.95-31.89 | 43.31 | 37.80 |
| XL | 29.13-33.07 | 44.88 | 38.19 |
| XXL | 30.31-34.25 | 46.46 | 38.58 |
| 3XL | 31.50-35.43 | 48.03 | 38.98 |
| 4XL | 32.68-36.61 | 49.61 | 39.37 |
| 5XL | 33.86-37.80 | 51.18 | 39.76 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
