Size Guide - Wide leg corduroy pants "Yagata"
| Size | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 115 | 99 |
| M | 68 | 117 | 100 |
| L | 71 | 119 | 101 |
| XL | 74 | 121 | 102 |
| 2XL | 77 | 123 | 103 |
| 3XL | 80 | 125 | 104 |
| 4XL | 83 | 127 | 105 |
| 5XL | 86 | 129 | 106 |
| Size | Waist Width (in) | Hip Width (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 45.3 | 39.0 |
| M | 26.8 | 46.1 | 39.4 |
| L | 28.0 | 46.9 | 39.8 |
| XL | 29.1 | 47.6 | 40.2 |
| 2XL | 30.3 | 48.4 | 40.6 |
| 3XL | 31.5 | 49.2 | 40.9 |
| 4XL | 32.7 | 50.0 | 41.3 |
| 5XL | 33.9 | 50.8 | 41.7 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
