Size Guide - Wide leg pants men's style "Tsuura"
| Size | Pant Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85 | 62 | 156 |
| M | 86 | 66 | 158 |
| L | 87 | 70 | 160 |
| XL | 88 | 74 | 164 |
| 2XL | 89 | 78 | 168 |
| 3XL | 90 | 82 | 172 |
| 4XL | 91 | 86 | 176 |
| 5XL | 92 | 90 | 180 |
| Size | Pant Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33.46 | 24.41 | 61.42 |
| M | 33.86 | 25.98 | 62.20 |
| L | 34.25 | 27.56 | 62.99 |
| XL | 34.65 | 29.13 | 64.57 |
| 2XL | 35.04 | 30.71 | 66.14 |
| 3XL | 35.43 | 32.28 | 67.72 |
| 4XL | 35.83 | 33.86 | 69.29 |
| 5XL | 36.22 | 35.43 | 70.87 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
