Size Guide - Wide-leg pants "Shendai"
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 101 |
| L | 71 | 134 | 102 |
| XL | 74 | 136 | 103 |
| 2XL | 77 | 138 | 104 |
| 3XL | 80 | 140 | 105 |
| 4XL | 83 | 142 | 106 |
| 5XL | 86 | 144 | 107 |
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 52 | 39.8 |
| L | 28 | 52.8 | 40.2 |
| XL | 29.1 | 53.5 | 40.6 |
| 2XL | 30.3 | 54.3 | 40.9 |
| 3XL | 31.5 | 55.1 | 41.3 |
| 4XL | 32.7 | 55.9 | 41.7 |
| 5XL | 33.9 | 56.7 | 42.1 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
