Size Guide - Wide-Leg Trousers "Kugiro"
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 141 | 95.5 | 108 |
| L | 71 | 144 | 97 | 110 |
| XL | 74 | 147 | 98.5 | 112 |
| 2XL | 77 | 150 | 100 | 114 |
| 3XL | 80 | 153 | 101.5 | 116 |
| 4XL | 83 | 156 | 103 | 118 |
| 5XL | 86 | 159 | 104.5 | 120 |
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 55.5 | 37.6 | 42.5 |
| L | 28 | 56.7 | 38.2 | 43.3 |
| XL | 29.1 | 57.9 | 38.8 | 44.1 |
| 2XL | 30.3 | 59.1 | 39.4 | 44.9 |
| 3XL | 31.5 | 60.2 | 40 | 45.7 |
| 4XL | 32.7 | 61.4 | 40.6 | 46.5 |
| 5XL | 33.9 | 62.6 | 41.1 | 47.2 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
