Size Guide - Wide Leg trousers "Okote"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 106 | 96 |
| L | 71 | 110 | 97 |
| XL | 74 | 114 | 98 |
| XXL | 77 | 118 | 99 |
| XXXL | 80 | 122 | 100 |
| 4XL | 83 | 126 | 101 |
| 5XL | 86 | 130 | 102 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77 | 41.73 | 37.80 |
| L | 27.95 | 43.31 | 38.19 |
| XL | 29.13 | 44.88 | 38.58 |
| XXL | 30.31 | 46.46 | 38.98 |
| XXXL | 31.50 | 48.03 | 39.37 |
| 4XL | 32.68 | 49.61 | 39.76 |
| 5XL | 33.86 | 51.18 | 40.16 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
