Size Guide - Wide pants women "Kyoshi"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 71 | 41 |
| L | 71 | 76 | 43 |
| XL | 72 | 81 | 45 |
| XXL | 73 | 86 | 47 |
| 3XL | 74 | 91 | 49 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 28.0 | 16.1 |
| L | 28.0 | 29.9 | 16.9 |
| XL | 28.3 | 31.9 | 17.7 |
| XXL | 28.7 | 33.9 | 18.5 |
| 3XL | 29.1 | 35.8 | 19.3 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
