Size Guide - Women's wide leg pants "Makosa"
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Bottom (cm) |
|---|---|---|---|
| One Size | 66-122 | 84 | 82 |
| Size | Waist (in) | Length (in) | Bottom (in) |
|---|---|---|---|
| One Size | 25.98-48.03 | 33.07 | 32.28 |
Measurements may vary by 1-2 cm.

| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Bottom (cm) |
|---|---|---|---|
| One Size | 66-122 | 84 | 82 |
| Size | Waist (in) | Length (in) | Bottom (in) |
|---|---|---|---|
| One Size | 25.98-48.03 | 33.07 | 32.28 |
Measurements may vary by 1-2 cm.