Size Guide - Y2k aesthetic jeans "Hakusan"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 62 | 96 | 53 |
| M | 99 | 66 | 100 | 54 |
| L | 101 | 70 | 104 | 55 |
| XL | 103 | 74 | 108 | 56 |
| 2XL | 105 | 78 | 112 | 57 |
| 3XL | 107 | 82 | 116 | 58 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Leg opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.2 | 24.4 | 37.8 | 20.9 |
| M | 39.0 | 26.0 | 39.4 | 21.3 |
| L | 39.8 | 27.6 | 40.9 | 21.7 |
| XL | 40.6 | 29.1 | 42.5 | 22.1 |
| 2XL | 41.3 | 30.7 | 44.1 | 22.4 |
| 3XL | 42.1 | 32.3 | 45.7 | 22.8 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
