Size Guide - Y2k baggy jeans men's "Shibushi"
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 102 | 71 | 100 |
| 29 | 103 | 74 | 103 |
| 30 | 104 | 76 | 106 |
| 31 | 105 | 79 | 108 |
| 32 | 106 | 81 | 111 |
| 33 | 107 | 84 | 113 |
| 34 | 108 | 86 | 116 |
| 36 | 108 | 89 | 118 |
| 38 | 109 | 97 | 123 |
| 40 | 109 | 102 | 128 |
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 40.2 | 28.0 | 39.4 |
| 29 | 40.6 | 29.1 | 40.6 |
| 30 | 40.9 | 29.9 | 41.7 |
| 31 | 41.3 | 31.1 | 42.5 |
| 32 | 41.7 | 31.9 | 43.7 |
| 33 | 42.1 | 33.1 | 44.5 |
| 34 | 42.5 | 33.9 | 45.7 |
| 36 | 42.5 | 35.0 | 46.5 |
| 38 | 42.9 | 38.2 | 48.4 |
| 40 | 42.9 | 40.2 | 50.4 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
