Size Guide - Y2k black jeans "Chiota"
| Size | Hip (cm) | Waist (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 82 | 106 |
| L | 114 | 86 | 107 |
| XL | 118 | 90 | 108 |
| 2XL | 122 | 94 | 109 |
| Size | Hip (in) | Waist (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 43.3 | 32.3 | 41.7 |
| L | 44.9 | 33.9 | 42.1 |
| XL | 46.5 | 35.4 | 42.5 |
| 2XL | 48.0 | 37.0 | 42.9 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
