Size Guide - Y2k black jeans men "Kitaiba"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 78 | 104 | 63 | 60 |
| L | 116 | 82 | 108 | 65 | 62 |
| XL | 117 | 86 | 112 | 67 | 64 |
| XXL | 118 | 90 | 116 | 69 | 66 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.28" | 30.71" | 40.94" | 24.80" | 23.62" |
| L | 45.67" | 32.28" | 42.52" | 25.59" | 24.41" |
| XL | 46.06" | 33.86" | 44.09" | 26.38" | 25.20" |
| XXL | 46.46" | 35.43" | 45.67" | 27.17" | 25.98" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
