Size Guide - Y2k blue jeans "Naka"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 80 | 100 | 63 | 62.5 |
| L | 116 | 84 | 104 | 65 | 64 |
| XL | 117 | 88 | 108 | 67 | 65.5 |
| XXL | 118 | 92 | 112 | 69 | 67 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.28" | 31.50" | 39.37" | 24.80" | 24.61" |
| L | 45.67" | 33.07" | 40.94" | 25.59" | 25.20" |
| XL | 46.06" | 34.65" | 42.52" | 26.38" | 25.79" |
| XXL | 46.46" | 36.22" | 44.09" | 27.17" | 26.38" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
