Y2k cargo jeans "Bando" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 74 | 95 | 62 | 45 |
| L | 116 | 78 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 117 | 82 | 103 | 66 | 49 |
| XXL | 118 | 86 | 107 | 68 | 51 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.3" | 29.1" | 37.4" | 24.4" | 17.7" |
| L | 45.7" | 30.7" | 39.0" | 25.2" | 18.5" |
| XL | 46.1" | 32.3" | 40.6" | 26.0" | 19.3" |
| XXL | 46.5" | 33.9" | 42.1" | 26.8" | 20.1" |
Measurements may vary ±2cm.
