Size Guide - Y2k cargo trousers "Ichinoseki"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 56 | 104 |
| M | 76 | 104 | 58 | 105 |
| L | 80 | 108 | 60 | 106 |
| XL | 84 | 112 | 62 | 107 |
| 2XL | 88 | 116 | 64 | 108 |
| 3XL | 92 | 120 | 66 | 109 |
| 4XL | 96 | 124 | 68 | 110 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 39.4 | 22.0 | 40.9 |
| M | 29.9 | 40.9 | 22.8 | 41.3 |
| L | 31.5 | 42.5 | 23.6 | 41.7 |
| XL | 33.1 | 44.1 | 24.4 | 42.1 |
| 2XL | 34.6 | 45.7 | 25.2 | 42.5 |
| 3XL | 36.2 | 47.2 | 26.0 | 42.9 |
| 4XL | 37.8 | 48.8 | 26.8 | 43.3 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
