Size Guide - Y2k distressed jeans "Kaga"
| Size | Hip (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 105 |
| M | 104 | 74 | 106 |
| L | 108 | 78 | 107 |
| XL | 112 | 82 | 108 |
| 2XL | 116 | 86 | 109 |
| Size | Hip (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 39.37" | 27.56" | 41.34" |
| M | 40.94" | 29.13" | 41.73" |
| L | 42.52" | 30.71" | 42.13" |
| XL | 44.09" | 32.28" | 42.52" |
| 2XL | 45.67" | 33.86" | 42.91" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
