Size Guide - Y2k graphic jeans "Megata"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hipline (cm) | Legs (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 49 |
| M | 102 | 72 | 100 | 50 |
| L | 104 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 106 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 108 | 84 | 112 | 53 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hipline (in) | Legs (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 26.8 | 37.8 | 19.3 |
| M | 40.2 | 28.3 | 39.4 | 19.7 |
| L | 40.9 | 29.9 | 40.9 | 20.1 |
| XL | 41.7 | 31.5 | 42.5 | 20.5 |
| XXL | 42.5 | 33.1 | 44.1 | 20.9 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
