Size Guide - Y2k grey jeans "Tsuchi"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 113 | 68 | 98 | 60 | 68 |
| L | 114 | 72 | 102 | 62 | 70 |
| XL | 115 | 76 | 106 | 64 | 72 |
| XXL | 116 | 80 | 110 | 66 | 74 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44.49" | 26.77" | 38.58" | 23.62" | 26.77" |
| L | 44.88" | 28.35" | 40.16" | 24.41" | 27.56" |
| XL | 45.28" | 29.92" | 41.73" | 25.20" | 28.35" |
| XXL | 45.67" | 31.50" | 43.31" | 25.98" | 29.13" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
