Size Guide - Baggy jeans y2k "Sumoto"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 104 |
| M | 74 | 104 | 106 |
| L | 78 | 108 | 108 |
| XL | 82 | 112 | 110 |
| 2XL | 86 | 116 | 112 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 39.4 | 40.9 |
| M | 29.1 | 40.9 | 41.7 |
| L | 30.7 | 42.5 | 42.5 |
| XL | 32.3 | 44.1 | 43.3 |
| 2XL | 33.9 | 45.7 | 44.1 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
