Size Guide - Y2k jeans black "Kanoya"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 104 | 64 | 59.5 |
| M | 103 | 72 | 108 | 66 | 61 |
| L | 105 | 76 | 112 | 68 | 62.5 |
| XL | 107 | 80 | 116 | 70 | 64 |
| XXL | 109 | 84 | 120 | 72 | 65.5 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.76" | 26.77" | 40.94" | 25.20" | 23.43" |
| M | 40.55" | 28.35" | 42.52" | 25.98" | 24.02" |
| L | 41.34" | 29.92" | 44.09" | 26.77" | 24.61" |
| XL | 42.13" | 31.50" | 45.67" | 27.56" | 25.20" |
| XXL | 42.91" | 33.07" | 47.24" | 28.35" | 25.79" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
