Size Guide - Y2k jeans for men "Soo"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 113 | 78 | 108 | 70 | 58 |
| L | 114 | 82 | 112 | 72 | 60 |
| XL | 115 | 86 | 116 | 74 | 62 |
| XXL | 116 | 90 | 120 | 76 | 64 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44.49" | 30.71" | 42.52" | 27.56" | 22.83" |
| L | 44.88" | 32.28" | 44.09" | 28.35" | 23.62" |
| XL | 45.28" | 33.86" | 45.67" | 29.13" | 24.41" |
| XXL | 45.67" | 35.43" | 47.24" | 29.92" | 25.20" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
