Size Guide - Y2k jeans men's "Tatsuno"
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 94 |
| M | 74 | 103 | 98 |
| L | 78 | 104 | 102 |
| XL | 82 | 105 | 106 |
| XXL | 86 | 106 | 110 |
| XXXL | 90 | 107 | 114 |
| 4XL | 92 | 108 | 118 |
| Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.2 | 37.0 |
| M | 29.1 | 40.6 | 38.6 |
| L | 30.7 | 40.9 | 40.2 |
| XL | 32.3 | 41.3 | 41.7 |
| XXL | 33.9 | 41.7 | 43.3 |
| XXXL | 35.4 | 42.1 | 44.9 |
| 4XL | 36.2 | 42.5 | 46.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
