Size Guide - Y2k jeans style "Yuki"
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Open (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 108 | 76 | 36 |
| L | 104 | 110 | 80 | 37 |
| XL | 106 | 112 | 84 | 39 |
| XXL | 108 | 114 | 88 | 40 |
| 3XL | 110 | 116 | 92 | 42 |
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waist (in) | Open (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.16 | 42.52 | 29.92 | 14.17 |
| L | 40.94 | 43.31 | 31.50 | 14.57 |
| XL | 41.73 | 44.09 | 33.07 | 15.35 |
| XXL | 42.52 | 44.88 | 34.65 | 15.75 |
| 3XL | 43.31 | 45.67 | 36.22 | 16.54 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
