Size Guide - Y2k jeans with suspenders "Joso"
| Size | Pant Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 110 | 74 |
| M | 102 | 114 | 78 |
| L | 103 | 118 | 82 |
| XL | 104 | 122 | 86 |
| 2XL | 105 | 126 | 90 |
| Size | Pant Length (in) | Hip (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| S | 39.76 | 43.31 | 29.13 |
| M | 40.16 | 44.88 | 30.71 |
| L | 40.55 | 46.46 | 32.28 |
| XL | 40.94 | 48.03 | 33.86 |
| 2XL | 41.34 | 49.61 | 35.43 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
