Size Guide - Y2k men's baggy jeans "Satsuma"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 138 | 102 | 70 |
| M | 84 | 142 | 104 | 74 |
| L | 88 | 146 | 106 | 78 |
| XL | 92 | 150 | 108 | 82 |
| XXL | 96 | 154 | 110 | 86 |
| XXXL | 98 | 158 | 112 | 90 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.50" | 54.33" | 40.16" | 27.56" |
| M | 33.07" | 55.91" | 40.94" | 29.13" |
| L | 34.65" | 57.48" | 41.73" | 30.71" |
| XL | 36.22" | 59.06" | 42.52" | 32.28" |
| XXL | 37.80" | 60.63" | 43.31" | 33.86" |
| XXXL | 38.58" | 62.20" | 44.09" | 35.43" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
