Size Guide - Y2k patchwork jeans "Rugawa"
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 79 | 102 | 36.5 |
| L | 105 | 83 | 106 | 38 |
| XL | 106 | 87 | 110 | 39.5 |
| XXL | 107 | 91 | 114 | 41 |
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.94 | 31.10 | 40.16 | 14.37 |
| L | 41.34 | 32.68 | 41.73 | 14.96 |
| XL | 41.73 | 34.25 | 43.31 | 15.55 |
| XXL | 42.13 | 35.83 | 44.88 | 16.14 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
