Size Guide - Y2k ripped jeans "Hokota"
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 100 | 94 |
| M | 75 | 101 | 98 |
| L | 79 | 102 | 102 |
| XL | 83 | 103 | 106 |
| XXL | 88 | 104 | 110 |
| Size | Waist (in) | Pants Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.95 | 39.37 | 37.01 |
| M | 29.53 | 39.76 | 38.58 |
| L | 31.10 | 40.16 | 40.16 |
| XL | 32.68 | 40.55 | 41.73 |
| XXL | 34.65 | 40.94 | 43.31 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
