Size Guide - Y2k skinny jeans "Takaha"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Leg opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 96 | 103 | 47 |
| M | 82 | 100 | 104 | 47.5 |
| L | 87 | 105 | 105 | 48 |
| XL | 102 | 110 | 106 | 48.5 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Leg opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.7 | 37.8 | 40.6 | 18.5 |
| M | 32.3 | 39.4 | 40.9 | 18.7 |
| L | 34.3 | 41.3 | 41.3 | 18.9 |
| XL | 40.2 | 43.3 | 41.7 | 19.1 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
