Size Guide - Y2k style jeans "Ushiku"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 105 | 101 |
| L | 76 | 107 | 103 |
| XL | 80 | 109 | 105 |
| XXL | 84 | 111 | 107 |
| XXXL | 88 | 113 | 109 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 28.35 | 41.34 | 39.76 |
| L | 29.92 | 42.13 | 40.55 |
| XL | 31.50 | 42.91 | 41.34 |
| XXL | 33.07 | 43.70 | 42.13 |
| XXXL | 34.65 | 44.49 | 42.91 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
