Size Guide - Y2k trousers "Chimantai"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 97 | 107 |
| M | 73 | 101 | 109 |
| L | 80 | 105 | 111 |
| XL | 84 | 109 | 113 |
| 2XL | 88 | 113 | 115 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 38.2 | 42.1 |
| M | 28.7 | 39.8 | 42.9 |
| L | 31.5 | 41.3 | 43.7 |
| XL | 33.1 | 42.9 | 44.5 |
| 2XL | 34.6 | 44.5 | 45.3 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
