Size Guide - Y2k vintage jeans "Nashiki"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Bottom (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 70 | 96 | 59 |
| L | 115 | 74 | 100 | 61 |
| XL | 116 | 78 | 104 | 63 |
| XXL | 117 | 82 | 108 | 65 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Bottom (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.9 | 27.6 | 37.8 | 23.2 |
| L | 45.3 | 29.1 | 39.4 | 24.0 |
| XL | 45.7 | 30.7 | 40.9 | 24.8 |
| XXL | 46.1 | 32.3 | 42.5 | 25.6 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
