Size Guide - Y2k wide leg jeans "Shimo"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | 138 |
| M | 104 | 84 | 142 |
| L | 106 | 88 | 146 |
| XL | 108 | 92 | 150 |
| XXL | 110 | 96 | 154 |
| XXXL | 112 | 100 | 158 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 40.16" | 31.50" | 54.33" |
| M | 40.94" | 33.07" | 55.90" |
| L | 41.73" | 34.65" | 57.48" |
| XL | 42.52" | 36.22" | 59.06" |
| XXL | 43.31" | 37.80" | 60.63" |
| XXXL | 44.09" | 39.37" | 62.20" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
